3/22`3/28
u1v`u4vFcθΘ@u|vFφΖΤO
| (ϊ) | () | (Ξ) | ( ) | (Ψ) | (ΰ) | (y) | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| A (14:15~) | xZ | xZ | \ | \ | \ | \ | 4 |
| B (15:45~) | xZ | xZ | 3 | Θ | 2 | 2 | 3 |
| C (17:15~) | xZ | xZ | 1 | Θ | 3 | Θ | 3 |
| D (18:45~) | xZ | xZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| E (20:15~) | xZ | xZ | 3 | 4 | 4 | 2 | \ |
3/29`4/4
u1v`u4vFcθΘ@u|vFφΖΤO
| (ϊ) | () | (Ξ) | ( ) | (Ψ) | (ΰ) | (y) | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A (14:15~) | xZ | xZ | xZ | \ | \ | \ | 4 |
| B (15:45~) | xZ | xZ | xZ | Θ | 2 | 2 | 4 |
| C (17:15~) | xZ | xZ | xZ | Θ | 3 | Θ | 3 |
| D (18:45~) | xZ | xZ | xZ | 1 | Θ | 1 | 3 |
| E (20:15~) | xZ | xZ | xZ | 4 | 4 | 2 | \ |
4/5`4/11
u1v`u4vFcθΘ@u|vFφΖΤO
| (ϊ) | () | (Ξ) | ( ) | (Ψ) | (ΰ) | (y) | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A (14:15~) | xZ | xZ | \ | \ | \ | \ | 4 |
| B (15:45~) | xZ | xZ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| C (17:15~) | xZ | xZ | 3 | 2 | 1 | Θ | 3 |
| D (18:45~) | xZ | xZ | Θ | 2 | 1 | Θ | 4 |
| E (20:15~) | xZ | xZ | 3 | 4 | 4 | 2 | \ |
4/12`4/18
u1v`u4vFcθΘ@u|vFφΖΤO
| (ϊ) | () | (Ξ) | ( ) | (Ψ) | (ΰ) | (y) | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| A (14:15~) | xZ | xZ | \ | \ | \ | \ | 4 |
| B (15:45~) | xZ | xZ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| C (17:15~) | xZ | xZ | 3 | 2 | 1 | Θ | 3 |
| D (18:45~) | xZ | xZ | Θ | 2 | 1 | Θ | 4 |
| E (20:15~) | xZ | xZ | 3 | 4 | 4 | 2 | \ |