11/17〜11/23
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 3 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 3 | 3 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 1 | 満席 | 3 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 満席 | 3 | 満席 | 2 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 2 | 4 | 3 | 2 | ― |
11/24〜11/30
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | 休校 | 休校 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 休校 | 休校 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 満席 | 満席 | 満席 | 休校 | 休校 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 満席 | 1 | 1 | 休校 | 休校 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 3 | 休校 | 休校 |
12/1〜12/7
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 3 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 3 | 4 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 1 | 満席 | 4 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 3 | 2 | ― |
12/8〜12/14
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 3 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 4 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 1 | 満席 | 3 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 3 | 2 | ― |