8/31〜9/6
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 3 | 3 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
9/7〜9/13
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 3 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 3 | 3 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 満席 | 2 | 3 | 3 | 3 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 4 | 4 | 4 | 2 | ― |
9/14〜9/20
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 3 | 3 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
9/21〜9/27
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 3 | 3 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |