6/29〜7/5
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 3 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 満席 | 満席 | 1 | 満席 | 2 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 満席 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
7/6〜7/12
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 2 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 1 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
7/13〜7/19
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 3 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 2 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
7/20〜7/26
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 3 | 満席 | 2 | 満席 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |