2/1`2/7
u1v`u4vFcθΘ@u|vFφΖΤO
| (ϊ) | () | (Ξ) | ( ) | (Ψ) | (ΰ) | (y) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A (14:15~) | xZ | xZ | \ | \ | \ | \ | 3 |
| B (15:45~) | xZ | xZ | 4 | Θ | 3 | 3 | 3 |
| C (17:15~) | xZ | xZ | 1 | Θ | 2 | Θ | 3 |
| D (18:45~) | xZ | xZ | 2 | 1 | 2 | 1 | \ |
| E (20:15~) | xZ | xZ | 4 | 3 | 4 | 2 | \ |
2/8`2/14
u1v`u4vFcθΘ@u|vFφΖΤO
| (ϊ) | () | (Ξ) | ( ) | (Ψ) | (ΰ) | (y) | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| A (14:15~) | xZ | xZ | \ | \ | \ | \ | 3 |
| B (15:45~) | xZ | xZ | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| C (17:15~) | xZ | xZ | Θ | 1 | 2 | Θ | 3 |
| D (18:45~) | xZ | xZ | 1 | Θ | 2 | 2 | 4 |
| E (20:15~) | xZ | xZ | 3 | 3 | 4 | 2 | \ |
2/15`2/21
u1v`u4vFcθΘ@u|vFφΖΤO
| (ϊ) | () | (Ξ) | ( ) | (Ψ) | (ΰ) | (y) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| A (14:15~) | xZ | xZ | \ | \ | \ | \ | 3 |
| B (15:45~) | xZ | xZ | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| C (17:15~) | xZ | xZ | Θ | 1 | 2 | Θ | 3 |
| D (18:45~) | xZ | xZ | Θ | Θ | 2 | 2 | 4 |
| E (20:15~) | xZ | xZ | 3 | 4 | 4 | 2 | \ |
2/22`2/28
u1v`u4vFcθΘ@u|vFφΖΤO
| (ϊ) | () | (Ξ) | ( ) | (Ψ) | (ΰ) | (y) | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| A (14:15~) | xZ | xZ | \ | \ | \ | \ | 3 |
| B (15:45~) | xZ | xZ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| C (17:15~) | xZ | xZ | Θ | 1 | 1 | Θ | 3 |
| D (18:45~) | xZ | xZ | 1 | Θ | 2 | 2 | 4 |
| E (20:15~) | xZ | xZ | 3 | 4 | 4 | 2 | \ |