12/21〜12/27
12月24日〜講習開始
| (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 3 |
| B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
| D (18:45~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 1 | 3 | 4 |
| E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
12/28〜1/3
| (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| A (14:15~) | 休校 | ― | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
| B (15:45~) | 休校 | 3 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
| C (17:15~) | 休校 | 3 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
| D (18:45~) | 休校 | 4 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
| E (20:15~) | 休校 | ― | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
1/4〜1/10
〜1/7まで
| (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A (14:15~) | 休校 | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
| B (15:45~) | 休校 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| C (17:15~) | 休校 | 3 | 1 | 満席 | 満席 | 満席 | 2 |
| D (18:45~) | 休校 | 4 | 1 | 満席 | 2 | 2 | 4 |
| E (20:15~) | 休校 | ― | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |