3/15〜3/21
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
| (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | 休校 | 4 |
| B (15:45~) | 休校 | 休校 | 3 | 満席 | 2 | 休校 | 2 |
| C (17:15~) | 休校 | 休校 | 満席 | 2 | 2 | 休校 | 2 |
| D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 1 | 満席 | 休校 | 4 |
| E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 2 | 休校 | ― |
3/22〜3/28
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
| (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 4 |
| B (15:45~) | 休校 | 休校 | 3 | 満席 | 2 | 2 | 3 |
| C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 3 | 満席 | 3 |
| D (18:45~) | 休校 | 休校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
3/29〜4/4
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
| (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A (14:15~) | 休校 | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | 4 |
| B (15:45~) | 休校 | 休校 | 休校 | 満席 | 2 | 2 | 3 |
| C (17:15~) | 休校 | 休校 | 休校 | 満席 | 3 | 満席 | 3 |
| D (18:45~) | 休校 | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 2 | 3 |
| E (20:15~) | 休校 | 休校 | 休校 | 4 | 4 | 2 | ― |