7/13〜7/19
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 4 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 2 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
7/20〜7/26
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 3 | 満席 | 2 | 満席 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
7/27〜8/2
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
A (14:15~) | 休校 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 3 | 2 | 満席 | 3 | 満席 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 2 | 1 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | ― | ― | 4 | 4 | 2 | ― |
8/3〜8/9
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A (14:15~) | 休校 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 2 | 3 | 満席 | 3 | 1 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 1 | 2 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | ― | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
8/10〜8/16
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
A (14:15~) | 休校 | ― | ― | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
B (15:45~) | 休校 | 2 | 2 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
C (17:15~) | 休校 | 2 | 満席 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
D (18:45~) | 休校 | 4 | 2 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
E (20:15~) | 休校 | ― | 3 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 |
8/17〜8/23
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
A (14:15~) | 休校 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 |
B (15:45~) | 休校 | 3 | 2 | 満席 | 4 | 4 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 満席 | 1 | 満席 | 満席 | 満席 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | ― | 3 | 4 | 4 | 2 | ― |
8/24〜8/30
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | 休校 | 休校 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 休校 | 休校 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 2 | 満席 | 満席 | 休校 | 休校 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 3 | 休校 | 休校 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 3 | 4 | 4 | 休校 | 休校 |